トリプトファンが含まれる食べ物と効果的な摂取方法
トリプトファンが多く含まれる食品一覧
トリプトファンは基本的にたんぱく質に多く含まれます。ここではトリプトファンが多く含まれる食べ物を一覧にしてご紹介します。
食品名 | 含有量(100gあたり) | 可食部の含有量 (大人1人前g) |
|
---|---|---|---|
肉類 | 牛レバー | 290㎎ | 290㎎(100g) |
牛サーロイン | 210㎎ | 315㎎(150g) | |
豚ロース | 230㎎ | 230㎎(100g) | |
豚ひきにく | 200㎎ | 200㎎(100g) | |
鶏むね肉 | 220mg | 330mg(150g) | |
鶏もも肉 | 190㎎ | 190㎎(100g) | |
魚類 | かつお(たたき) | 300㎎ | 300㎎(100g) |
まぐろ赤身 | 300㎎ | 300㎎(100g) | |
焼きあじ | 280㎎ | 145㎎(50g) | |
さば | 300㎎※ごまさば | 300㎎(100g) | |
いわし | 220㎎ | 220㎎(100g) | |
豆類・大豆製品 | 大豆 | 210㎎※ゆで | 105㎎(50g) |
いんげん豆 | 220㎎ | 220㎎(100g) | |
あずき | 230㎎※乾 | 230㎎(100g) | |
生揚げ | 160㎎ | 160㎎(100g) | |
納豆 | 240㎎ | 120㎎(50g) | |
その他の食品 | アーモンド※フライ | 210㎎ | 30㎎(15g10粒) |
くるみ | 200㎎ | 22㎎(12g2粒) | |
さば缶(水煮缶) | 240㎎ | 240㎎(100g1缶) | |
ツナ缶(カツオ・マグロ) | 220㎎ | 132㎎ (1缶60g) |
|
冷凍ハンバーグ | およそ140㎎ | 140㎎(100g) |
トリプトファンは加工品である冷凍ハンバーグや缶詰めなどにも意外に多く含まれていることがわかります。偏った食品を食べるのではなく、肉や魚、時には加工品なども上手に利用しながら摂取することを心がけましょう。